若無法正常看到內容<請按此>
![]() |
||||||||||||||||||
2011年第06期,日期:2011/7/18 | ||||||||||||||||||
|
|
No | 文章名稱 |
1 | 專案管理流程的定義 |
2 | 專案管理流程的原理 |
3 | 缺乏專案管理標準流程的主要問題 |
4 | 專案管理標準流程建立的八大步驟 |
5 | 如何定義組織的專案管理流程架構之功能需求 |
6 | 如何決定組織適合的專案管理流程架構之類型 |
7 | 專案管理標準流程建立的成功準則 |
圖列、表列 |
連結文章 <請按此>
| 公司首頁 | 企業顧問 | 企業內訓 | 培訓案例 | 專案管理知識庫 | 資源分享 | 聯絡我們 | 取消訂閱 |
Kris專案管理顧問
| Copyright: 2006-2011 Synerlink Int'l
Co., Ltd. All Rights Reserved.
Tel: (02) 8797-3158 | Email:
syner.link@msa.hinet.net
| Web:
www.krispmschool.com